料金案内
料金について
ダンスレッスン料金案内(全て回数券)
当スタジオは月謝制ではなく回数券制です
振替の必要が無く、使用期限も長いので便利です
通えば通うほど、レッスン代が安くなり
幼児や児童だけでなく年齢制限無く
約2年通うと1レッスン500円に!
月4回だと、なんと2000円!
初めて通うビジターの方も
月4回で4000円です!
*よくある質問にも、詳しく説明があります
そちらもご覧下さい
入会金・年会費
会員ジャンル | 入会金 | 年会費 | 入会金・年会費支払日 |
---|---|---|---|
ダンス | 3,000円 | – | 初回ではなく11回目のレッスン受講前 |
家族(ダンス) | 6,000円 | – | 11回目のレッスン受講前(3人以上) |
– | |||
レンタル | 3,000円 | 1,000円 | (入)初回レンタル前、(年)4月 |
レンタルビジター | – | – | 入会金無し |
そろばん | 3.000円 | – | 初回のレッスン前 |
ダンスレッスン料金
クラス | レッスン数 | 枚数 | 使用期限 | 備考 |
---|---|---|---|---|
体験レッスン | 1回のみ | 当日のみ | 1000円 | |
ビジター会員 | 1回~10回 | 5回券 | 5ヶ月以内 | チケット枚数変動 |
シックス会員 | 11回~52回 | 6回券 | 6ヶ月以内 | チケット枚数変動 |
エイト会員 | 53回~100回 | 8回券 | 8ヶ月以内 | チケット枚数変動 |
ゴールド会員 | 101回~上限なし | 10回券 | 10か月以内 | チケット枚数固定 |
※ 回数券利用には利用期限があります 紛失等による再発行はいたしません
チケットの注意事項
※チケット紛失などによる再発行はいたしません
次のチケットを再度購入して頂きますのでご注意ください
ゴールド会員になる前に退会されると
再度入会時は、ビジター1回目からになります
そろばんクラブ料金
コース | 年齢 | 月謝 | 教材費 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ALL | 2000円 | なし | ||||
スタジオA
レンタル会員用 スタジオ料金案内(1時間料金)
レンタル内容 | 平日 | 土日 | ||
---|---|---|---|---|
8~17 | 18~22 | 8~17 | 18~22 | |
スタジオA(8時~22時)) | 800円 | 1500円 | 1000円 | 1800円 |
電気代(音響・照明) | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 |
冷暖房 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 |
スタジオB
レンタル内容 | 平日 | 土日 | ||
---|---|---|---|---|
8~16 | 17~20 | 8~16 | 17~20 | |
スタジオB(8時~22時30分) | 800円 | 1200円 | 1000円 | 1500円 |
冷暖房 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 |
TV&DVD | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 |
営利目的(スクールなど)のレンタル
レンタル内容 | 月~金 |
---|---|
1レッスン | |
スタジオA(8時~22時) | レッスン料の3分の1 |
冷暖房 | 300円 |
音響 | 100円 |
レンタル内容 | 月~金 |
---|---|
1レッスン | |
スタジオB(8時~22時) | レッスン量の3分の1 |
冷暖房 | 200円 |
音響 | 100円 |